
【2008年版 産業用地ガイド〔(財)日本立地センター〕等をもとに作成】

| 平均価格(円/m²) | 前年比(%) | |
|---|---|---|
| 東京圏 | 92,800 | 4.3 |
| 大阪圏 | 89,700 | 0.0 |
| 名古屋圏 | 54,500 | 1.9 |
| 千葉県 | 31,100 | 11.4 |
出典 : 国土交通省 「都道府県地価調査」
| 平均預託金(円/m²) | 平均賃料(円/m²) | ||
|---|---|---|---|
千葉県 | 千葉 | 23,818 | 2,633 |
| 船橋 | 31,727 | 3,203 | |
| 柏 | 39,636 | 3,318 | |
東京都 | 千代田区(丸の内) | 111,272 | 8,848 |
| 港区(青山) | 67,303 | 6,785 | |
神奈川県 | 横浜 | 39,030 | 3,903 |
| みなとみらい | 58,182 | 4,848 | |
埼玉県 | 大宮 | 40,909 | 4,148 |
出典 : シービー・リチャードエリス総合研究所
"Office Market Report 2009 WinterVol.48"