日本の空の玄関口 〜成田国際空港〜
空港ランキング(2007年) 旅客(国際線)
| 順位 | 都市 | 旅客数 | 前年比(%) |
| 1 | ロンドン (ヒースロー) | 62,099,395 | 1.2 |
| 2 | パリ | 54,904,358 | 5.8 |
| 3 | アムステルダム | 47,692,521 | 3.8 |
| 4 | フランクフルト | 47,087,699 | 3.0 |
| 5 | 香港 | 46,304,879 | 7.0 |
| 6 | シンガポール | 35,221,203 | 5.6 |
| 7 | 成田 | 34,237,175 | 1.1 |
| 8 | ドバイ | 33,481,257 | 19.9 |
| 9 | バンコク | 31,632,716 | 6.9 |
| 10 | ロンドン (ガトウィック) | 31,140,044 | 3.7 |
空港ランキング(2007年) 貨物(国際線)
| 順位 | 都市 | 貨物取扱量(1000kg) | 前年比(%) |
| 1 | 香港 | 3,741,827 | 4.5 |
| 2 | ソウル | 2,523,677 | 9.4 |
| 3 | 成田 | 2,211,826 | (1.1) |
| 4 | フランクフルト | 2,030,169 | 1.7 |
| 5 | パリ | 1,994,027 | 8.8 |
| 6 | シンガポール | 1,894,766 | (0.9) |
| 7 | 上海 | 1,825,574 | (0.2) |
| 8 | アンカレッジ | 1,662,721 | (20.9) |
| 9 | マイアミ | 1,610,895 | 5.9 |
| 10 | アムステルダム | 1,610,282 | 5.5 |
成田から世界の都市へ
| | 所要時間(時間) |
| ニューヨーク (JFK) | 13.5 |
| ロサンゼルス (LAX) | 10 |
| パリ (Charles de Gaulle) | 12 |
| フランクフルト | 11.5 |
| 上海 | 3 |
| 香港 | 4.5 |
| シンガポール | 7 |
| シドニー | 9.5 |
成田から国内主要都市へ
| | 所要時間(分) |
| 札幌 | 13.5 |
| 仙台 | 10 |
| 名古屋 | 12 |
| 大阪 | 11.5 |
| 福岡 | 3 |
成田空港から各地へのアクセス
鉄道
| 鉄道会社 | 列車 | 目的地 | 所要時間(分) |
| JR | 成田エクスプレス | 東京駅 | 53 |
| 新宿駅 | 80 |
| 池袋駅 | 90 |
| 横浜駅 | 90 |
| 快速エアポート成田 | 東京駅 | 90 |
| 京成電鉄 | スカイライナー | 京成上野駅 | 51 |
| 特急 | 京成上野駅 | 75 |
| 成田新高速鉄道(2010年度開業予定) | 日暮里駅 | 36 |
バス
| バス会社 | 目的地 | 所要時間(分) |
| リムジンバス (東京空港交通) | 東京中心部 (東京駅、新宿駅等) | 60〜90 |
| 京成バス(及び他バス会社) | 幕張 | 40 |
| 成田空港交通 | 柏 | 90 |
| 成田空港交通 | つくば | 120 |
| 京成バス(及び他バス会社) | 大宮 | 100 |
| 千葉交通 | 宇都宮 | 170 |
| 関越交通 | 前橋 | 210 |