Office vacancy

FASuC
Room No.Area Rent/monthDepositAvailable fromApplication Period
B 212140.65 m299,932 yen920,860 yenNowOpen
B 212327.39 m266,039 yen608,544 yenNowOpen
B 212431.69 m276,407 yen704,080 yenNowOpen
B 212646.08 m2108,924 yen1,003,719 yenNowOpen
B 213156.32 m2146,563 yen1,263,828 yenNowOpen
B 213251.20 m2134,508 yen1,159,878 yenNowOpen
B 213371.68 m2193,641 yen1,669,782 yenNowOpen
B 213931.36 m268,395 yen589,788 yenNowOpen
B 214031.36 m268,395 yen589,788 yenNowOpen

Consumption tax included

FASuC entranceMeeting room
FASuC entranceFASuC Meeting Room
FASuC office1FASuC office2
FASuC office 1FASuC office 2