現在の空室状況は下記の表をご覧下さい。詳細はお問い合わせ下さい。ご応募お待ちしております。
| 部屋番号 | 面積(m2) | 月額賃料 | 敷金 | 入居可能時期 | 募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 2121 | 40.65 | 99,932円 | 920,860円 | 即日 | 随時 |
| B 2123 | 27.39 | 66,039円 | 608,544円 | 即日 | 随時 |
| B 2124 | 31.69 | 76,407円 | 704,080円 | 即日 | 随時 |
| B 2126 | 46.08 | 108,924円 | 1,003,719円 | 即日 | 随時 |
| B 2131 | 56.32 | 146,563円 | 1,263,828円 | 即日 | 随時 |
| B 2132 | 51.20 | 134,508円 | 1,159,878円 | 即日 | 随時 |
| B 2133 | 71.68 | 193,641円 | 1,669,782円 | 即日 | 随時 |
| B 2139 | 31.36 | 68,395円 | 589,788円 | 即日 | 随時 |
| B 2140 | 31.36 | 68,395円 | 589,788円 | 即日 | 随時 |
消費税込で表示しています。
| FASuC 入口 | 会議室 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| FASuC オフィス1 | FASuC オフィス2 |
![]() | ![]() |